POUŽITÍ ROSTLINNÝCH OLEJŮ A ŽIVOČIŠNÝCH TUKŮ V KUCHYNI PODLE TEPLOTY PŘEPALOVÁNÍ
Protože použití rostlinných olejů, másla či sádla v teplé i studené kuchyni je často diskutovanou otázkou, a mám pocit, že mnoho lidí v této věci stále tápe, dovolím si uveřejnit tabulku, ve které najdete tuky seřazené podle tzv. kouřového bodu (teplota, při které se tuky začínají přepalovat a stávají se tak škodlivými pro naše zdraví) – jednoduše tedy zjistíte, který olej použít na smažení, vaření či do salátu.
TABULKA KOUŘOVÝCH BODŮ OLEJŮ
Konopný nerafinovaný | nezahřívat |
Lněný nerafinovaný | nezahřívat |
Olej z vlašských olejů nerafinovaný | nezahřívat |
Slunečnicový nerafinovaný | 110 st.C |
Světlicový nerafinovaný | 110 st.C |
O. z dýňových semen nerafinovaný | 140 st.C |
O. z lískových ořechů nerafinovaný | 140 st.C |
Máslo | 150 st.C |
Sezamový nerafinovaný | 150 -175 st.C |
Arašídový nerafinovaný | 160 st.C |
Kukuřičný nerafinovaný | 160 st.C |
Sójový nerafinovaný | 160 st.C |
Rostlinné směsné oleje rafinované | 160 – 180 st.C |
Olivový extra virgin | 160 – 190 st.C |
Řepkový nerafinovaný | 170 st.C |
Kokosový nerafinovaný | 180 st.C |
Sádlo | 180 st.C |
Slunečnicový (s vysokým obsahem kys. olejové) | 180 st.C |
Mandlový nerafinovaný | 190 – 200 st.C |
Arašídový rafinovaný | 200 – 230 st. C |
Kukuřičný rafinovaný | 200 – 230 st.C |
Ghí | 250 st.C |
Olivový virgin | 210 st.C |
Palmový (rafinovaný) | 210 st.C |
Sezamový rafinovaný 210 st.C | 210 st.C |
Kokosový rafinovaný | 230 st.C |
Slunečnicový rafinovaný | 230 st.C |
Sojový rafinovaný | 230 st.C |
Řepkový Canola | 240 st.C |
Mandlový rafinovaný | 250 st.C |
Světlicový rafinovaný | 250 st.C |
Avokádový rafinovaný | 270 – 300 st.C |
8.9.2015, Autor: Jana Dudová, Použitá literatura: Bioabecedář Hanky Zemanové